LEY NUMERO 1991
SANCIONADA: 25/07/85
PROMULGADA: 29/07/85 - DECRETO NUMERO 1196
BOLETIN OFICIAL: NUMERO 2274
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y
Artículo 1º.- El Impuesto a los Automotores se pagará de
acuerdo al modelo, año y peso de los vehículos,
conforme a la siguiente escala:
GRUPO "A1" -AUTOMOVILES- en A.
Categoría de acuerdo al peso en Kgs.
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA
AÑO hasta de 801 a de 1.151 a de 1.301 a más de
800 kgs. 1.150 kgs. 1.300 kgs. 1.500 kgs. 1.500 kgs.
1985 58,448 90,597 125,664 143,200 151,967
1984 49,680 77,004 106,812 121,716 129,168
1983 44,712 69,552 96,876 111,780 116,748
1982 39,714 64,584 86,940 99,360 106,812
1981 37,260 57,132 79,488 86,940 96,876
1980 34,776 52,164 72,036 79,488 86,940
1979 29,808 47,196 64,584 72,036 77,004
1978 27,324 39,744 57,132 64,584 69,552
1977 24,814 37,260 49,680 57,132 62,100
1976 21,114 32,292 44,712 52,164 57,132
1975 18,872 29,808 42,228 47,196 49,680
1974 17,388 27,324 37,260 42,228 44,712
1973 16,146 24,840 34,776 37,260 39,744
1972 14,904 23,598 29,808 34,776 37,260
1971 y
anter. 12,972 20,533 25,929 30,251 32,415
GRUPO "B-1" -CAMIONES-CAMIONETAS-FURGONES-PICKUPS-JEEPS- en A.
Categoría de acuerdo al peso en kgs. incluída su carga máxima
transportable.
AÑO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA
hasta de 1.201 a de 2.501 a de 4.001 a de 7.001 a
1.200 kg. 2.500 kg. 4.000 kg. 7.000 kg. 10.000 kg.
1985 55,526 81,829 113,973 169,499 195,803
1984 47,196 69,552 96,876 144,072 166,428
1983 43,470 64,584 86,940 131,652 151,524
1982 39,744 59,616 77,004 116,748 136,620
1981 34,776 52,164 69,552 106,812 121,716
1980 32,292 47,196 64,584 96,876 111,780
1979 28,566 43,470 57,132 86,940 101,844
1978 24,840 37,260 50,922 77,004 91,908
1977 22,356 33,534 47,196 69,552 81,972
1976 19,872 29,808 42,228 64,584 74,520
1975 18,630 27,324 37,260 57,132 64,584
1974 17,388 24,840 33,534 49,680 57,132
1973 14,904 23,598 29,808 22,712 52,164
1972 13,662 19,872 27,342 39,744 47,196
1971 y
ant. 11,883 17,290 23,776 34,584 41,070
SEXTA SEPTIMA OCTAVA NOVENA
AÑO de 10.001 a de 13.001 a de 16.001 a más de
13.000 kgs. 16.000 kgs. 20.000 kgs. 20.000 kgs.
1985 280,554 374,069 569,871 625,401
1984 238,464 317,952 484,380 531,576
1983 218,592 288,144 439,668 484,380
1982 196,236 258,336 397,440 442,152
1981 173,880 231,012 357,696 392,472
1980 158,976 208,656 320,436 352,728
1979 141,588 188,784 288,144 320,436
1978 126,684 171,396 258,336 285,660
1977 114,264 151,524 231,012 258,336
1976 104,328 139,104 211,140 221,012
1975 94,392 124,200 188,784 208,656
1974 84,456 111,780 171,396 188,784
1973 77,004 99,360 154,008 166,428
1972 67,068 91,908 139,104 151,524
1971 y
ant. 58,359 79,956 121,026 131,819
GRUPO "B-2"VEHICULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS en A
Categoría de acuerdo a su peso en kgs. incluída su carga
máxima transportable.
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA
AÑO hasta de 1.001 a de 3.501 a más de
1.000 kgs. 3.500 kgs. 10.000 kgs. 10.000 kgs.
1985 48,221 90,597 561,108 818,281
1984 40,986 77,004 476,928 695,520
1983 37,260 69,552 434,700 621,000
1982 33,534 64,584 389,988 571,320
1981 29,808 57,132 350,244 509,220
1980 27,324 49,680 315,468 459,540
1979 24,840 47,196 283,176 414,828
1978 22,356 39,744 255,837 370,116
1977 19,872 37,260 228,528 335,340
1976 18,630 33,534 208,656 303,048
1975 16,146 29,808 186,300 268,272
1974 14,904 24,840 168,912 240,948
1973 13,662 23,598 151,524 218,592
1972 12,420 22,356 134,136 198,720
1971 y
ant. 10,793 19,458 116,694 172,883
GRUPO "B-3" TRAILERS-ACOPLADOS- en A.
Categoría de acuerdo al peso en kgs. incluída su carga máxima
transportable.
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA
AÑO hasta de 3.001 a de 6.001 a de 10.001 a de 15.001 a
3.000 kg. 6.000 kg. 10.000 kg. 15.000 kg. 20.000 kg.
1985 12,277 26,303 43,835 81,829 122,741
1984 10,434 22,356 37,260 69,552 104,328
1983 9,438 19,872 34,776 64,584 94,392
1982 8,447 18,630 29,808 57,132 84,456
1981 7,452 17,388 27,324 49,680 74,520
1980 6,708 14,904 23,598 44,712 67,068
1979 5,963 13,662 21,114 39,744 59,616
1978 5,466 12,420 19,872 36,018 54,648
1977 4,968 11,178 18,630 33,534 49,680
1976 4,470 9,936 16,146 29,808 44,712
1975 3,973 8,694 14,904 27,324 39,744
1974 3,726 7,950 12,420 24,840 37,260
1973 3,352 6,954 11,178 22,356 32,292
1972 3,105 6,210 9,936 19,872 29,808
1971 y
ant. 2,706 5,382 8,640 17,290 25,929
SEXTA SEPTIMA OCTAVA NOVENA
AÑO de 20.0001 a de 25.001 a de 30.001 a más de
25.000 kgs. 30.000 kgs. 35.000 kgs. 35.000 kgs.
1985 140,277 175,344 192,880 210,415
1984 119,232 149,040 163,944 178,848
1983 106,812 134,136 149,040 161,460
1982 96,876 124,200 134,136 149,040
1981 86,940 111,780 121,716 131,652
1980 77,004 101,844 106,812 116,748
1979 69,552 91,908 96,876 106,812
1978 64,584 81,972 85,940 94,392
1977 57,132 74,520 79,488 86,940
1976 52,164 64,584 69,552 77,004
1975 47,196 57,132 64,584 69,552
1974 39,744 52,164 57,132 64,584
1973 37,260 47,196 49,680 57,132
1972 34,776 42,228 44,712 49,680
1971 y
ant. 30,251 36,737 38,901 43,223
GRUPO "B-4" CASILLAS RODANTES en A.
PRIMERA SEGUNDA
AÑO hasta 1.000 kgs. más de 1.000 kgs.
1985 58,448 108,128
1984 49,680 91,908
1983 43,470 84,456
1982 39,744 74,520
1981 37,260 67,068
1980 32,292 59,616
1979 29,808 54,648
1978 26,082 49,680
1977 23,598 44,712
1976 22,356 39,744
1975 19,872 34,776
1974 17,388 32,292
1973 14,304 29,808
1972 13,662 24,840
1971 y
ant. 11,883 21,612
Artículo 2º.- Los automóviles, camionetas, furgones, pick-ups,
trailers, y casillas rodantes con o sin
propulsión propia importadas, tributarán el impuesto con un
incremento del cincuenta por ciento (50%) sobre los valores
establecidos en la escala que hace referencia el artículo 1º,
a partir del modelo correspondiente al año 1984.
Artículo 3º.- La presente ley entrará en vigencia a partir del
1º de enero de 1985.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.